Campionati
Stagione 2017-2018 Table Serie B2 femminile (Girone C)
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | ![]() | 61 | 26 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | 5 | 68 | 28 | 0 | 2,43 | 1,19 |
2 | ![]() | 56 | 26 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 62 | 31 | 0 | 2,00 | 1,14 |
3 | ![]() | 54 | 26 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 4 | 3 | 7 | 64 | 34 | 0 | 1,88 | 1,09 |
4 | ![]() | 49 | 26 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 6 | 2 | 7 | 4 | 56 | 39 | 0 | 1,44 | 1,03 |
5 | ![]() | 48 | 26 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5 | 2 | 8 | 4 | 57 | 37 | 0 | 1,54 | 1,07 |
6 | ![]() | 45 | 26 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 11 | 4 | 2 | 9 | 4 | 56 | 41 | 0 | 1,37 | 1,05 |
7 | S.Vitale Montecchio | 44 | 26 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 51 | 46 | 0 | 1,11 | 1,02 |
8 | ![]() | 41 | 26 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 53 | 51 | 0 | 1,04 | 0,98 |
9 | Spakka Verona | 37 | 26 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 47 | 51 | 0 | 0,92 | 1,03 |
10 | Vtv Verona | 34 | 26 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 42 | 52 | 0 | 0,81 | 0,97 |
11 | ![]() | 33 | 26 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 11 | 5 | 43 | 53 | 0 | 0,81 | 1,00 |
12 | ![]() | 24 | 26 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 | 34 | 62 | 0 | 0,55 | 0,89 |
13 | ![]() | 19 | 26 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | 2 | 9 | 11 | 3 | 29 | 65 | 0 | 0,45 | 0,92 |
14 | Promoball Brescia | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 6 | 78 | 0 | 0,08 | 0,67 |
Pts=Points; PM=Played; TB=Tie break; C=Cards; SQ=Set Quotient; PQ=Points Quotient;
Lagaris Volano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
C9 Pregis Arco | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lemen Almenno | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Euromontaggi Porto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cbl Costa Volpino | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fruvit Rovigo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
S.Vitale Montecchio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Isuzu Cerea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Spakka Verona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vtv Verona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paleni Bergamo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bstz-Omsi Vobarno | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CaRur Alta Valsugana | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Promoball Brescia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.