Campionati
Stagione 2012-2013 Under-15 femminile / Girone A
5. 5ª andata - 15.12.2012
Bassa Vallagarina | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | - |
Rock Cembra | 1 | 16 | 16 | 25 | 19 | - |
Val di Non Predaia | 2 | 17 | 25 | 26 | 20 | 13 |
Castel Stenico | 3 | 25 | 23 | 24 | 25 | 15 |
Despar Volano Turno di riposo | ||||||
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Bassa Vallagarina | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,39 |
2 | Despar Volano | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3,33 | 1,15 |
3 | Castel Stenico | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,96 |
4 | Rock Cembra | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,84 |
5 | Val di Non Predaia | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,78 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Bassa Vallagarina | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,39 |
2 | Despar Volano | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3,33 | 1,15 |
3 | Castel Stenico | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,96 |
4 | Rock Cembra | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,84 |
5 | Val di Non Predaia | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,78 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,109 sec.