Campionati
Stagione 2012-2013
Serie C femminile
Sessione regolare
Playout/off con la D
Coppa TAA femminile
Seconda Divisione femminile
Girone provinciale
Under-18 femminile
Girone A Seconda fase
Under-15 maschile
Sessione regolare
Under-15 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Under-14 maschile
Sessione regolare
Final four
Under-14 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Final four
Under-13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Girone E Seconda fase
Finali
Under-13 femminile ❯ Girone D Seconda fase
Ausugum | 1 | 17 | 25 | 23 |
Dolasiana | 2 | 25 | 19 | 25 |
C9 Arco Riva B | 1 | 24 | 25 | 25 |
Team Volley C8 | 2 | 26 | 27 | 17 |
Vigolana | 2 | 25 | 21 | 25 |
Studio55 Ata Rossa | 1 | 20 | 25 | 21 |
Alta Valsugana Cr Pergine Turno di riposo | ||||
Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Vigolana | 23 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 23 | 13 | 0 | 1,77 |
2 | Studio55 Ata Rossa | 20 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 | 0 | 1,25 |
2 | Dolasiana | 20 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 | 16 | 0 | 1,25 |
4 | C9 Arco Riva B | 18 | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 | 1,00 |
5 | Team Volley C8 | 17 | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 17 | 19 | 0 | 0,89 |
6 | Alta Valsugana Cr Pergine | 15 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | 21 | 0 | 0,71 |
7 | Ausugum | 13 | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 23 | 0 | 0,57 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Studio55 Ata Rossa | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
1 | Alta Valsugana Cr Pergine | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
3 | Team Volley C8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
3 | Dolasiana | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
5 | Vigolana | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
5 | C9 Arco Riva B | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
5 | Ausugum | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.