Campionati
Stagione 2014-2015
Serie C femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-18 femminile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Under-14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Serie D maschile
Spareggio salvezza
Playoff promozione
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-13 femminile ❯ Girone E
Anaune Pallavolo | 2 | 25 | 17 | 25 |
Basilisco S2 Print | 1 | 7 | 25 | 22 |
Lavis | 2 | 25 | 21 | 25 |
Val di Non Elettrica | 1 | 18 | 25 | 17 |
Marzola Rossa | 2 | 17 | 25 | 25 |
Torrefranca Merz | 1 | 25 | 22 | 20 |
Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Torrefranca Merz | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
1 | Marzola Rossa | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
3 | Anaune Pallavolo | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
4 | Val di Non Elettrica | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
5 | Lavis | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 |
6 | Basilisco S2 Print | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0,07 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Torrefranca Merz | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
1 | Marzola Rossa | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
3 | Anaune Pallavolo | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
4 | Val di Non Elettrica | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
5 | Lavis | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 |
6 | Basilisco S2 Print | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0,07 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.