Campionati
Stagione 2017-2018 Serie B2 femminile / Girone C
14. 1ª ritorno - 03.02.2018
C9 Pregis Arco | 3 | 30 | 25 | 26 | - | - |
CaRur Alta Valsugana | 0 | 28 | 21 | 24 | - | - |
Euromontaggi Porto | 0 | 16 | 20 | 21 | - | - |
Lagaris Volano | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Fruvit Rovigo | 3 | 25 | 24 | 25 | 25 | - |
Cbl Costa Volpino | 1 | 13 | 26 | 23 | 22 | - |
Paleni Bergamo | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Vtv Verona | 0 | 18 | 19 | 18 | - | - |
Promoball Brescia | 0 | 20 | 16 | 18 | - | - |
Isuzu Cerea | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
S.Vitale Montecchio | 3 | 25 | 9 | 25 | 25 | - |
Bstz-Omsi Vobarno | 1 | 15 | 25 | 14 | 17 | - |
Spakka Verona | 2 | 25 | 17 | 29 | 23 | 12 |
Lemen Almenno | 3 | 18 | 25 | 17 | 25 | 15 |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Lagaris Volano | 36 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 40 | 13 | 0 | 3,08 | 1,20 |
2 | Lemen Almenno | 31 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 37 | 17 | 0 | 2,18 | 1,12 |
3 | C9 Pregis Arco | 30 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 19 | 0 | 1,68 | 1,15 |
4 | Fruvit Rovigo | 28 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 34 | 19 | 0 | 1,79 | 1,06 |
5 | S.Vitale Montecchio | 27 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 32 | 23 | 0 | 1,39 | 1,04 |
6 | Euromontaggi Porto | 21 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 25 | 27 | 0 | 0,93 | 0,97 |
7 | Paleni Bergamo | 21 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 25 | 26 | 0 | 0,96 | 1,02 |
8 | Cbl Costa Volpino | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 26 | 25 | 0 | 1,04 | 1,03 |
9 | Isuzu Cerea | 18 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 25 | 30 | 0 | 0,83 | 0,96 |
10 | Vtv Verona | 18 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 23 | 27 | 0 | 0,85 | 0,98 |
11 | Spakka Verona | 17 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 30 | 0 | 0,73 | 0,99 |
12 | Bstz-Omsi Vobarno | 15 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 20 | 31 | 0 | 0,65 | 0,95 |
13 | CaRur Alta Valsugana | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 19 | 33 | 0 | 0,58 | 0,93 |
14 | Promoball Brescia | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0,05 | 0,65 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Lagaris Volano | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,29 |
2 | Cbl Costa Volpino | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,25 |
3 | C9 Pregis Arco | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,10 |
4 | S.Vitale Montecchio | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,02 |
5 | Fruvit Rovigo | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,00 |
6 | Euromontaggi Porto | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,99 |
7 | Lemen Almenno | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,01 |
8 | Isuzu Cerea | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,97 |
9 | CaRur Alta Valsugana | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,01 |
10 | Bstz-Omsi Vobarno | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,95 |
11 | Paleni Bergamo | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,97 |
12 | Spakka Verona | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,97 |
13 | Vtv Verona | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,85 |
14 | Promoball Brescia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,74 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,532 sec.