Campionati
Stagione 2017-2018
Serie B2 femminile ❯ Girone C
Bstz-Omsi Vobarno | 0 | 13 | 14 | 17 | - | - |
Spakka Verona | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
CaRur Alta Valsugana | 3 | 22 | 25 | 25 | 25 | - |
Paleni Bergamo | 1 | 25 | 19 | 22 | 16 | - |
Cbl Costa Volpino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
S.Vitale Montecchio | 0 | 17 | 15 | 22 | - | - |
Isuzu Cerea | 2 | 23 | 21 | 25 | 25 | 6 |
Euromontaggi Porto | 3 | 25 | 25 | 20 | 16 | 15 |
Lagaris Volano | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Fruvit Rovigo | 0 | 23 | 23 | 14 | - | - |
Lemen Almenno | 2 | 25 | 25 | 25 | 22 | 12 |
C9 Pregis Arco | 3 | 23 | 27 | 22 | 25 | 15 |
Vtv Verona | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Promoball Brescia | 0 | 16 | 15 | 15 | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Lagaris Volano | 39 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 43 | 13 | 0 | 3,31 | 1,20 |
2 | Lemen Almenno | 32 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 39 | 20 | 0 | 1,95 | 1,10 |
3 | C9 Pregis Arco | 32 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 21 | 0 | 1,67 | 1,13 |
4 | Fruvit Rovigo | 28 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 34 | 22 | 0 | 1,55 | 1,04 |
5 | S.Vitale Montecchio | 27 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 26 | 0 | 1,23 | 1,02 |
6 | Euromontaggi Porto | 23 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 28 | 29 | 0 | 0,97 | 0,97 |
7 | Cbl Costa Volpino | 23 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 29 | 25 | 0 | 1,16 | 1,05 |
8 | Vtv Verona | 21 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 26 | 27 | 0 | 0,96 | 1,01 |
9 | Paleni Bergamo | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 26 | 29 | 0 | 0,90 | 1,00 |
10 | Spakka Verona | 20 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 25 | 30 | 0 | 0,83 | 1,01 |
11 | Isuzu Cerea | 19 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 27 | 33 | 0 | 0,82 | 0,96 |
12 | CaRur Alta Valsugana | 15 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 22 | 34 | 0 | 0,65 | 0,95 |
13 | Bstz-Omsi Vobarno | 15 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 20 | 34 | 0 | 0,59 | 0,92 |
14 | Promoball Brescia | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0,04 | 0,65 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Lagaris Volano | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,31 |
2 | Cbl Costa Volpino | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,23 |
3 | C9 Pregis Arco | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,05 |
4 | CaRur Alta Valsugana | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,10 |
5 | S.Vitale Montecchio | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,98 |
6 | Lemen Almenno | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,02 |
7 | Isuzu Cerea | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,00 |
8 | Euromontaggi Porto | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,97 |
9 | Bstz-Omsi Vobarno | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,92 |
10 | Fruvit Rovigo | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,92 |
11 | Paleni Bergamo | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,98 |
12 | Spakka Verona | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 1,02 |
13 | Vtv Verona | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,89 |
14 | Promoball Brescia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,141 sec.