Campionati
Stagione 2007-2008
Serie D femminile
Girone unico
Playout/Playoff
Under 18 femminile
Girone A - prima fase
Under 14 femminile
Girone A - prima fase
Girone B - Seconda fase
Under 13 femminile
Girone F - Prima fase
Girone C - Seconda fase
Serie D femminile ❯ Girone unico
Castel Stenico | 3 | 24 | 25 | 21 | 25 | 15 |
Neugries Raika | 2 | 26 | 20 | 25 | 16 | 5 |
Club Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Rovereto Volley Maral | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Laives | 3 | 17 | 24 | 25 | 25 | 15 |
Volleytime Bolzano | 2 | 25 | 26 | 20 | 20 | 12 |
Lavis | 3 | 26 | 25 | 25 | - | - |
Mori S.E. Benedetti | 0 | 24 | 20 | 16 | - | - |
M&S Volano | 1 | 15 | 17 | 25 | 13 | - |
Villazzano | 3 | 25 | 25 | 14 | 25 | - |
Predaia Cr d'Anaunia | 2 | 20 | 25 | 26 | 18 | 7 |
San Giorgio | 3 | 25 | 22 | 24 | 25 | 15 |
Demi Rovereto Nord Turno di riposo | ||||||
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Mori S.E. Benedetti | 65 | 24 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 67 | 15 | 0 | 4,47 | 1,39 |
2 | Castel Stenico | 57 | 24 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1 | 3 | 9 | 67 | 30 | 0 | 2,23 | 1,25 |
3 | Neugries Raika | 55 | 24 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 62 | 24 | 0 | 2,58 | 1,22 |
4 | Rovereto Volley Maral | 53 | 24 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 | 60 | 28 | 0 | 2,14 | 1,24 |
5 | San Giorgio | 49 | 24 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 59 | 36 | 0 | 1,64 | 1,17 |
6 | Demi Rovereto Nord | 43 | 24 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 52 | 37 | 0 | 1,41 | 1,11 |
7 | Volleytime Bolzano | 33 | 24 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 37 | 45 | 0 | 0,82 | 1,00 |
8 | Lavis | 32 | 24 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 42 | 46 | 0 | 0,91 | 1,06 |
9 | Villazzano | 29 | 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 40 | 49 | 0 | 0,82 | 0,98 |
10 | Laives | 24 | 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 32 | 53 | 0 | 0,60 | 0,97 |
11 | Predaia Cr d'Anaunia | 20 | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 | 27 | 57 | 0 | 0,47 | 0,94 |
12 | M&S Volano | 8 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 13 | 66 | 0 | 0,20 | 0,80 |
13 | Club Regione | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Rovereto Volley Maral | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,56 |
2 | San Giorgio | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,48 |
3 | Castel Stenico | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,42 |
4 | Neugries Raika | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,53 |
5 | Mori S.E. Benedetti | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,19 |
6 | Demi Rovereto Nord | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,99 |
7 | Villazzano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,94 |
8 | Laives | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,93 |
9 | Volleytime Bolzano | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 1,05 |
10 | Predaia Cr d'Anaunia | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,85 |
11 | Lavis | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,90 |
12 | M&S Volano | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,88 |
13 | Club Regione | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,469 sec.