Campionati
Stagione 2007-2008
Serie D femminile
Girone unico
Playout/Playoff
Under 18 femminile
Girone A - prima fase
Under 14 femminile
Girone A - prima fase
Girone B - Seconda fase
Under 13 femminile
Girone F - Prima fase
Girone C - Seconda fase
Under 13 femminile ❯ Girone C - Seconda fase
Anaune Volley A | - | - | - | - |
Esakon Volano | - | - | - | - |
Banca di Storo C8 | 1 | 11 | 13 | 25 |
Rist. La Scardola Pinè | 2 | 25 | 25 | 21 |
US Lavis | 1 | 25 | 23 | 16 |
Bassa Vallagarina | 2 | 23 | 25 | 25 |
US Vigolana Turno di riposo | ||||
Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Rist. La Scardola Pinè | 29 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 7 | 0 | 4,14 |
2 | Esakon Volano | 23 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 0 | 2,30 |
3 | Bassa Vallagarina | 19 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 19 | 17 | 0 | 1,12 |
4 | Anaune Volley A | 15 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 18 | 0 | 0,83 |
5 | Banca di Storo C8 | 15 | 12 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 | 21 | 0 | 0,71 |
6 | US Vigolana | 12 | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | 24 | 0 | 0,50 |
7 | US Lavis | 10 | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 26 | 0 | 0,38 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Esakon Volano | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
2 | Rist. La Scardola Pinè | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
3 | Anaune Volley A | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
4 | Bassa Vallagarina | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
4 | Banca di Storo C8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
6 | US Lavis | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
7 | US Vigolana | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,094 sec.