Campionati
Stagione 2020-2021
B1 femminile ❯ Girone C

Rothoblaas Volano

Nome | Gioc. | p | a | m | b | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bortolot Elena | 8 | 23 | 7 | 9 | 7 |
![]() | Guerra Sara | 2 | 0 | - | - | - |
![]() | Nalmodi Sofia | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 |
![]() | Perez Sabina | - | - | - | - | - |
![]() | Barbolini Valentina | 8 | 112 | 100 | 3 | 9 |
![]() | Crotti Maddalena | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Galbero Emma | 8 | 95 | 77 | 6 | 12 |
![]() | Ianeselli Nicole | 6 | 15 | 9 | 1 | 5 |
![]() | Pozzoni Beatrice | 8 | 131 | 109 | 6 | 16 |
![]() | Gabrieli Elena | 8 | 76 | 42 | 22 | 12 |
![]() | Tresoldi Livia | 5 | 42 | 34 | 6 | 2 |
![]() | Della Valentina Elisa | 2 | 0 | - | - | - |
![]() | Scanavacca Marta | 8 | 0 | - | - | - |
![]() | Parlatini Luca | 8 | ||||
![]() | Brambilla Michele | - | ||||
502 | 379 | 57 | 66 |
p=Punti; a=Attacchi; m=Muri; b=Ace
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.