Campionati
Stagione 2013-2014 Tabellone: Under 17 maschile / Sessione regolare
ITA | SUD | ANA | VOL | CEM | CRA | PRO | ARG | MEZ | AUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Sudtirol Bolzano | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Anaune | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 06.04 | 3-0 | 3-0 | |
Volano Volley | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
Cembra Dolomatic | 0-3 | 27.04 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Cr Adamello Brenta | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Promovolley Volksbank | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | |
Argentario Calisio | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | |
Mezzolombardo | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | |
Ausugum Borgo | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.