Campionati
Stagione 2013-2014
Serie C femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Seconda divisione femm.
Sessione regolare
Under 18 femminile
Campionato provinciale
Under 16 femminile
Under 15 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Under 14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Final four
Under 13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Under 17 maschile
Sessione regolare
Under 15 maschile
Sessione regolare
Under 16 femminile ❯ Girone B
Stagione 2013-2014 Tabellone: Under 16 femminile / Girone B
BAS | TEA | CRA | MAR | TOR | LAV | VIL | STU | C9A | CEM | SOP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bassa Vallagarina | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
TeamVolley C8 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Cr Adamello Brenta | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Marzola | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Torrefranca | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Lavis | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Villazzano | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Studio55 Ata Blu | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | |
C9 Arco Riva | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | |
Cembra Volley | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | |
Sopramonte | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.