Campionati
Stagione 2014-2015
Serie C femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-18 femminile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Under-14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Serie D maschile
Spareggio salvezza
Playoff promozione
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile ❯ Girone A
Stagione 2014-2015 Tabellone: 3ª Divisione femminile / Girone A
TOR | MOR | CAS | SAN | VAL | ANA | PAL | VAL | TRE | SOP | LAV | ARG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torrefranca | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Mori Edilsartori | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Castel Stenico A | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 16.05 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
San Giuseppe | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Val di Sole | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Anaune Pallavolo | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 16.05 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | |
Pallavolo Molveno | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Valle dei Laghi | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | |
Tremalzo Ledro | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 16.05 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Sopramonte | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 16.05 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | |
Lavis | 16.05 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | |
Argentario S.Giuseppe | 0-3 | 16.05 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.