Campionati
Stagione 2016-2017
B2 femminile
C maschile
Sessione regolare
D femminile
Sessione regolare
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Girone A - 2ª fase
Prima Fase
Under-18 maschile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Prima fase
Under-16 femminile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Girone C - 2ª fase
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Under-16 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
2ª Divisione femminile ❯ Sessione regolare
Stagione 2016-2017 Tabellone: 2ª Divisione femminile / Sessione regolare
LAV | ALT | INT | VIL | NOV | LEV | EDI | PAL | BOL | PRE | TOR | ALC | WEL | RIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavis | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Alta Valsugana | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Internorm Anaune | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Villazzano | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Novella Volley | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Levico Audace | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Edilsartori Mori | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Pallavolo Rovereto | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Bolghera | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |
Predaia CR d'Anaunia | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | |
Torrefranca | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Al Caminetto Cembra | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | |
Welponer Fiemme Fassa | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | |
Risto 3 Volano | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.