Campionati
Stagione 2020-2021
B1 femminile ❯ Girone C
Stagione 2020-2021 Tabellone: B1 femminile / Girone C
NAR | ANT | DUE | ROT | EUR | AMA | IMO | VIV | EUR | TNE | WAL | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nardi Volta Mant. | 27.03 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 06.03 | |||||||
Anthea Vicenza | 20.03 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |||||||
Duetti Giorgione | 3-1 | 27.03 | 24.02 | 13.03 | 3-0 | |||||||
Rothoblaas Volano | 0-3 | 06.02 | 3-0 | 3-0 | 20.03 | |||||||
Euromontaggi Porto | 1-3 | 13.03 | 20.03 | 3-1 | 3-0 | |||||||
Amati Villa d'Oro | 13.03 | 06.03 | 1-3 | 27.03 | 3-0 | |||||||
Imoco San Donà | 13.03 | 0-3 | 20.03 | 3-0 | 3-1 | |||||||
Vivigas Arena | 06.03 | 0-3 | 3-1 | 27.03 | 13.03 | |||||||
Eurogroup Altafratte | 0-3 | 3-1 | 06.03 | 2-3 | 20.03 | |||||||
TN Energie Argentario | 20.03 | 3-1 | 06.03 | 0-3 | 3-0 | |||||||
Walliance Ata Trento | 0-3 | 1-3 | 27.03 | 1-3 | 13.03 | |||||||
Torri | 27.03 | 06.03 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.