Campionati
Stagione 2020-2021
B1 femminile
C femminile
Fase finale
Seconda fase - A
Seconda fase - B
Seconda fase - C
Seconda fase - D
Prima fase
B1 femminile ❯ Girone C
Stagione 2020-2021 Pozzoni Beatrice
Squadra: | Rothoblaas Volano |
Ruolo: | ![]() |
Anno di nascita: | 1995 |
Altezza: | 186 |
Playoff | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 15.05.21 | Quarti di finale | 3-1 | ![]() | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
n. 2 22.05.21 | Quarti di finale | 3-2 | ![]() | ![]() | 13 | 10 | 3 | 0 | ||
Girone C | ||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 23.01.21 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 17 | 14 | 0 | 3 | Gruppo 1 - A Cognola | |
n. 2 30.01.21 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | Gruppo 1 | |
n. 3 06.02.21 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | Gruppo 1 | |
n. 4 13.02.21 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 27 | 22 | 2 | 3 | Gruppo 1 | |
n. 5 20.02.21 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | Gruppo 1 | |
n. 6 24.02.21 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | Gruppo 1 | |
n. 7 06.03.21 | Ritorno | 3-2 | ![]() | ![]() | 24 | 21 | 1 | 2 | Gruppo 1 | |
n. 8 13.03.21 | Ritorno | 2-3 | ![]() | ![]() | 19 | 16 | 0 | 3 | Gruppo 1 | |
n. 9 20.03.21 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | Gruppo 1 | |
n. 10 27.03.21 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | Gruppo 1 | |
185 | 158 | 9 | 18 | - |
p=Punti; a=Attacchi; m=Muri; b=Ace
Punti:
=0;
=1;
=2;
=3 - Ruolo:
=Opposto ;
=Schiacciatore






© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,015 sec.