Campionati
Stagione 2021-2022
B1 femminile ❯ Girone B
Stagione 2021-2022 Cramerotti Anna
Squadra: | Rothoblaas Volano |
Ruolo: | ![]() |
Anno di nascita: | 1999 |
Altezza: | 160 |
Numero maglia: | 5 |
Girone B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||
n. 6 20.11.21 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 8 04.12.21 | Andata | 2-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 10 18.12.21 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 11 08.01.22 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 16 12.02.22 | Ritorno | 3-2 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 19 05.03.22 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 20 12.03.22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 21 19.03.22 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | - |
p=Punti; a=Attacchi; m=Muri; b=Ace
Punti:
=0;
=1;
=2;
=3 - Ruolo:
=Schiacciatore ;
=Libero






© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.