Campionati
Stagione 2021-2022
B1 femminile ❯ Girone B
Stagione 2021-2022 Tresoldi Livia
Squadra: | Rothoblaas Volano |
Ruolo: | ![]() |
Anno di nascita: | 1998 |
Altezza: | 185 |
Numero maglia: | 7 |
Girone B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 16.10.21 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | ||
n. 2 23.10.21 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | ||
n. 3 30.10.21 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
n. 4 06.11.21 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | ||
n. 5 13.11.21 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | ||
n. 6 20.11.21 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | ||
n. 7 27.11.21 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 20 | 14 | 6 | 0 | ||
n. 8 04.12.21 | Andata | 2-3 | ![]() | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | ||
n. 9 11.12.21 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | ||
n. 10 18.12.21 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | ||
n. 11 08.01.22 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | ||
n. 16 12.02.22 | Ritorno | 3-2 | ![]() | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
n. 17 19.02.22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | ||
n. 19 05.03.22 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
n. 20 12.03.22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | ||
n. 21 19.03.22 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | ||
n. 22 26.03.22 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
n. 12 02.04.22 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | ||
n. 13 10.04.22 | Ritorno | 2-3 | ![]() | ![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | ||
192 | 142 | 36 | 14 | - |
p=Punti; a=Attacchi; m=Muri; b=Ace
Punti:
=0;
=1;
=2;
=3 - Ruolo:
=Centrale





© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,012 sec.