Campionati
Stagione 2021-2022
B1 femminile ❯ Girone B

Stagione 2021-2022 Orlandini Emma
Mannschaft: | Walliance Ata Trento |
Position: | ![]() |
Geburtsdatum: | 1997 |
Grösse: | 186 |
Rückennummer: | 12 |
Playout | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag | Spiel | Ergebnis | Pos. | p | a | m | b | Anmerkungen | ||
n. 1 07.05.22 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | ||
n. 2 14.05.22 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Girone B | ||||||||||
Spieltag | Spiel | Ergebnis | Pos. | p | a | m | b | Anmerkungen | ||
n. 1 16.10.21 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 17 | 13 | 1 | 3 | ||
n. 2 23.10.21 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | ||
n. 3 30.10.21 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 29 | 27 | 2 | 0 | ||
n. 4 06.11.21 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
n. 6 20.11.21 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
n. 7 27.11.21 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
n. 8 04.12.21 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 23 | 18 | 3 | 2 | ||
n. 9 11.12.21 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 20 | 18 | 1 | 1 | ||
n. 10 18.12.21 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 30 | 24 | 3 | 3 | ||
n. 11 08.01.22 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
n. 16 12.02.22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | ||
n. 17 19.02.22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | ||
n. 18 26.02.22 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 17 | 15 | 0 | 2 | ||
n. 19 05.03.22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 15 | 14 | 1 | 0 | ||
n. 22 26.03.22 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
n. 12 02.04.22 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | ||
n. 13 10.04.22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
n. 14 23.04.22 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | ||
n. 15 30.04.22 | Ritorno | 2-3 | ![]() | ![]() | 23 | 18 | 3 | 2 | ||
303 | 253 | 31 | 19 | - |
p=Punkte; a=Spikes; m=Blocks; b=Ace
Punkte:
=0;
=1;
=2;
=3 - Position:
=Spiker





© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.