Campionati
Stagione 2021-2022
B1 femminile ❯ Girone B

Stagione 2021-2022 Orlandini Emma
Team: | Walliance Ata Trento |
Position: | ![]() |
Date of Birth: | 1997 |
Height: | 186 |
Number: | 12 |
Playout | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Match | Result | Pos. | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 05/07/22 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | ||
n. 2 05/14/22 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Girone B | ||||||||||
Round | Match | Result | Pos. | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 10/16/21 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 17 | 13 | 1 | 3 | ||
n. 2 10/23/21 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | ||
n. 3 10/30/21 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 29 | 27 | 2 | 0 | ||
n. 4 11/06/21 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
n. 6 11/20/21 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
n. 7 11/27/21 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
n. 8 12/04/21 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 23 | 18 | 3 | 2 | ||
n. 9 12/11/21 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 20 | 18 | 1 | 1 | ||
n. 10 12/18/21 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 30 | 24 | 3 | 3 | ||
n. 11 01/08/22 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
n. 16 02/12/22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | ||
n. 17 02/19/22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | ||
n. 18 02/26/22 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 17 | 15 | 0 | 2 | ||
n. 19 03/05/22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 15 | 14 | 1 | 0 | ||
n. 22 03/26/22 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
n. 12 04/02/22 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | ||
n. 13 04/10/22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
n. 14 04/23/22 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | ||
n. 15 04/30/22 | Ritorno | 2-3 | ![]() | ![]() | 23 | 18 | 3 | 2 | ||
303 | 253 | 31 | 19 | - |
p=Points; a=Spikes; m=Blocks; b=Ace
Points:
=0;
=1;
=2;
=3 - Position:
=Spiker





© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.