Le partite della giornata
2ª Divisione femminile ❯ Sessione regolare
◀ 18. 5ª ritorno (11.03.2017)
▶ 1 - 3
15-25 25-21 22-25 14-25
1 - 3
25-21 19-25 24-26 18-25
2 - 3
25-22 25-22 18-25 23-25 11-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lavis | 52 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 54 | 5 | 0 | 10,80 | 1,45 |
2 | Alta Valsugana | 49 | 18 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 50 | 12 | 0 | 4,17 | 1,33 |
3 | Internorm Anaune | 48 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 50 | 10 | 0 | 5,00 | 1,29 |
4 | Novella Volley | 39 | 18 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 42 | 20 | 0 | 2,10 | 1,26 |
5 | Villazzano | 38 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 41 | 23 | 0 | 1,78 | 1,14 |
6 | Levico Audace | 30 | 18 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 29 | 0 | 1,31 | 1,02 |
7 | Edilsartori Mori | 26 | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 31 | 32 | 0 | 0,97 | 0,84 |
8 | Pallavolo Rovereto | 25 | 18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 30 | 35 | 0 | 0,86 | 0,95 |
9 | Bolghera | 20 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 27 | 38 | 0 | 0,71 | 0,96 |
10 | Torrefranca | 20 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 25 | 36 | 0 | 0,69 | 1,15 |
11 | Predaia CR d'Anaunia | 14 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 15 | 41 | 0 | 0,37 | 0,81 |
12 | Al Caminetto Cembra | 12 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 20 | 47 | 0 | 0,43 | 0,85 |
13 | Risto 3 Volano | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2 | 6 | 53 | 0 | 0,11 | 0,67 |
14 | Welponer Fiemme Fassa | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 6 | 54 | 0 | 0,11 | 0,67 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lavis | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,53 |
2 | Internorm Anaune | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,33 |
3 | Alta Valsugana | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,26 |
4 | Villazzano | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,15 |
5 | Novella Volley | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,22 |
6 | Torrefranca | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,04 |
7 | Levico Audace | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,00 |
8 | Edilsartori Mori | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,05 |
9 | Predaia CR d'Anaunia | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,91 |
10 | Bolghera | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,88 |
11 | Pallavolo Rovereto | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,86 |
12 | Al Caminetto Cembra | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,81 |
13 | Risto 3 Volano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,68 |
14 | Welponer Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,59 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti