Campionati
Stagione 2020-2021
B1 femminile
C femminile
Fase finale
Seconda fase - A
Seconda fase - B
Seconda fase - C
Seconda fase - D
Prima fase
C femminile ❯ Fase finale
C9 Arco Riva | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Neugries | 0 | 17 | 16 | 15 | - | - |
Dao Torrefranca | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - |
Sopramonte | 1 | 19 | 25 | 21 | 22 | - |
Epilrose Argentario | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Lavis Cassa di Trento | 0 | 15 | 16 | 17 | - | - |
Ssv Bozen Sparkasse | 3 | 25 | 26 | 20 | 25 | - |
Bassa Vallagarina | 1 | 14 | 24 | 25 | 16 | - |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,313 sec.