Campionati
Stagione 2021-2022
B1 femminile ❯ Girone B
Chromavis Offanengo | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Green Up Bedizzole | 0 | 15 | 21 | 22 | - | - |
Dolcos Busnago | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Chorus Lemen Almenno | 0 | 23 | 23 | 23 | - | - |
Don Colleoni Trescore | 0 | 20 | 23 | 18 | - | - |
Cbl Costa Volpino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Enercom Fimi Crema | 0 | 18 | 19 | 23 | - | - |
Rothoblaas Volano | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Walliance Ata Trento | 0 | 23 | 13 | 23 | - | - |
Acciaitubi Picco Lecco | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Warmor Gorle | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Tn Energie Argentario | 0 | 13 | 13 | 13 | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Cbl Costa Volpino | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,43 |
2 | Warmor Gorle | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,20 |
3 | Acciaitubi Picco Lecco | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,20 |
4 | Don Colleoni Trescore | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,20 |
5 | Chromavis Offanengo | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,14 |
6 | Rothoblaas Volano | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,99 |
7 | Dolcos Busnago | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,97 |
8 | Walliance Ata Trento | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,92 |
9 | Enercom Fimi Crema | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,91 |
10 | Chorus Lemen Almenno | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,95 |
11 | Green Up Bedizzole | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,77 |
12 | Tn Energie Argentario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,58 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Cbl Costa Volpino | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,43 |
2 | Warmor Gorle | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,20 |
3 | Acciaitubi Picco Lecco | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,20 |
4 | Don Colleoni Trescore | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,20 |
5 | Chromavis Offanengo | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,14 |
6 | Rothoblaas Volano | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,99 |
7 | Dolcos Busnago | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,97 |
8 | Walliance Ata Trento | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,92 |
9 | Enercom Fimi Crema | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,91 |
10 | Chorus Lemen Almenno | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,95 |
11 | Green Up Bedizzole | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,77 |
12 | Tn Energie Argentario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,58 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,156 sec.