Le partite della giornata
◀ 4. 4ª andata (29.10.2022)
▶ 3 - 1
25-18 27-25 20-25 25-12
3 - 1
25-19 25-19 23-25 25-19
2 - 3
22-25 25-19 11-25 25-18 6-15
28-26 25-19 21-25 15-25 15-12
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Eurogroup Altafratte | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 1,20 |
2 | Ngs Porto Mantovano | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,05 |
3 | Arena Volley | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,11 |
4 | Ipag Noventa | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,12 |
5 | Rothoblaas Volano | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,03 |
6 | Alia Aduna Padova | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 1,03 |
7 | Nardi Volta Mantovana | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 1,02 |
8 | Azimut Giorgione | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,96 |
9 | Fantini Ostiano | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,92 |
10 | Blu Team Udine | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,99 |
11 | Imoco Volley Piave | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,94 |
12 | Tecnimetal Piadena | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,95 |
13 | Spakka Volley | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Eurogroup Altafratte | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 1,20 |
2 | Ngs Porto Mantovano | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,05 |
3 | Arena Volley | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,11 |
4 | Ipag Noventa | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,12 |
5 | Rothoblaas Volano | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,03 |
6 | Alia Aduna Padova | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 1,03 |
7 | Nardi Volta Mantovana | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 1,02 |
8 | Azimut Giorgione | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,96 |
9 | Fantini Ostiano | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,92 |
10 | Blu Team Udine | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,99 |
11 | Imoco Volley Piave | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,94 |
12 | Tecnimetal Piadena | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,95 |
13 | Spakka Volley | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti