Le partite della giornata
◀ 11. 11ª andata (17.12.2022)
▶ 3 - 2
25-20 25-21 28-30 15-25 15-6
3 - 1
19-25 25-21 25-21 29-27
2 - 3
23-25 13-25 25-20 25-19 8-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Eurogroup Altafratte | 26 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 28 | 7 | 0 | 4,00 | 1,13 |
2 | Nardi Volta Mantovana | 24 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 25 | 12 | 0 | 2,08 | 1,10 |
3 | Arena Volley | 23 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 11 | 0 | 2,27 | 1,09 |
4 | Alia Aduna Padova | 21 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 | 13 | 0 | 1,69 | 1,09 |
5 | Ngs Porto Mantovano | 18 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 15 | 0 | 1,40 | 1,04 |
6 | Ipag Noventa | 18 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 23 | 19 | 0 | 1,21 | 1,02 |
7 | Rothoblaas Volano | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 21 | 20 | 0 | 1,05 | 1,01 |
8 | Fantini Ostiano | 15 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 21 | 24 | 0 | 0,88 | 0,97 |
9 | Azimut Giorgione | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | 21 | 0 | 0,76 | 0,98 |
10 | Blu Team Udine | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | 26 | 0 | 0,50 | 0,94 |
11 | Imoco Volley Piave | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | 25 | 0 | 0,52 | 0,95 |
12 | Tecnimetal Piadena | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 13 | 32 | 0 | 0,41 | 0,89 |
13 | Spakka Volley | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | 28 | 0 | 0,43 | 0,88 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Alia Aduna Padova | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,23 |
2 | Nardi Volta Mantovana | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,19 |
3 | Arena Volley | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,10 |
4 | Eurogroup Altafratte | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,12 |
5 | Fantini Ostiano | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,04 |
6 | Ngs Porto Mantovano | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,00 |
7 | Ipag Noventa | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,96 |
8 | Imoco Volley Piave | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,99 |
9 | Rothoblaas Volano | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,95 |
10 | Spakka Volley | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,92 |
11 | Azimut Giorgione | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,96 |
12 | Tecnimetal Piadena | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,85 |
13 | Blu Team Udine | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,90 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti