Le partite della giornata
◀ 12. 12ª andata (07.01.2023)
▶ 2 - 3
25-15 21-25 14-25 25-18 13-15
2 - 3
25-22 19-25 26-28 25-19 11-15
3 - 1
25-15 25-17 23-25 25-21
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Eurogroup Altafratte | 29 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 31 | 7 | 0 | 4,43 | 1,14 |
2 | Nardi Volta Mantovana | 26 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 28 | 14 | 0 | 2,00 | 1,09 |
3 | Arena Volley | 24 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 14 | 0 | 1,93 | 1,08 |
4 | Alia Aduna Padova | 22 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 16 | 0 | 1,50 | 1,08 |
5 | Ngs Porto Mantovano | 20 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 17 | 0 | 1,41 | 1,03 |
6 | Rothoblaas Volano | 18 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 24 | 21 | 0 | 1,14 | 1,03 |
7 | Ipag Noventa | 18 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 23 | 22 | 0 | 1,05 | 0,99 |
8 | Fantini Ostiano | 18 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 24 | 25 | 0 | 0,96 | 0,99 |
9 | Azimut Giorgione | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 19 | 21 | 0 | 0,90 | 1,00 |
10 | Blu Team Udine | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | 29 | 0 | 0,45 | 0,93 |
11 | Imoco Volley Piave | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 28 | 0 | 0,50 | 0,94 |
12 | Tecnimetal Piadena | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 13 | 32 | 0 | 0,41 | 0,89 |
13 | Spakka Volley | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | 31 | 0 | 0,42 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Eurogroup Altafratte | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,18 |
2 | Nardi Volta Mantovana | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,13 |
3 | Alia Aduna Padova | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,17 |
4 | Arena Volley | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,05 |
5 | Fantini Ostiano | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,06 |
6 | Azimut Giorgione | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,01 |
7 | Rothoblaas Volano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,97 |
8 | Ngs Porto Mantovano | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,96 |
9 | Imoco Volley Piave | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,96 |
10 | Ipag Noventa | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,94 |
11 | Spakka Volley | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,90 |
12 | Tecnimetal Piadena | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,85 |
13 | Blu Team Udine | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,93 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti