Le partite della giornata
◀ 15. 2ª ritorno (11.02.2023)
▶ 1 - 3
23-25 25-23 23-25 26-28
1 - 3
22-25 16-25 25-23 23-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Eurogroup Altafratte | 32 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 35 | 11 | 0 | 3,18 | 1,11 |
2 | Arena Volley | 30 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 18 | 0 | 1,89 | 1,08 |
3 | Alia Aduna Padova | 27 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 31 | 22 | 0 | 1,41 | 1,06 |
4 | Ngs Porto Mantovano | 26 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 30 | 22 | 0 | 1,36 | 1,01 |
5 | Nardi Volta Mantovana | 26 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 23 | 0 | 1,26 | 1,05 |
6 | Rothoblaas Volano | 25 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 32 | 24 | 0 | 1,33 | 1,04 |
7 | Ipag Noventa | 24 | 14 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 27 | 0 | 1,11 | 1,01 |
8 | Azimut Giorgione | 21 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 25 | 24 | 0 | 1,04 | 1,01 |
9 | Fantini Ostiano | 18 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 25 | 31 | 0 | 0,81 | 0,98 |
10 | Blu Team Udine | 14 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 19 | 33 | 0 | 0,58 | 0,95 |
11 | Imoco Volley Piave | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 18 | 31 | 0 | 0,58 | 0,94 |
12 | Tecnimetal Piadena | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | 17 | 38 | 0 | 0,45 | 0,91 |
13 | Spakka Volley | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 16 | 37 | 0 | 0,43 | 0,88 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Eurogroup Altafratte | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,14 |
2 | Azimut Giorgione | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,06 |
3 | Arena Volley | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,08 |
4 | Rothoblaas Volano | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,07 |
5 | Alia Aduna Padova | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,04 |
6 | Blu Team Udine | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,00 |
7 | Ngs Porto Mantovano | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,96 |
8 | Ipag Noventa | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,96 |
9 | Imoco Volley Piave | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,93 |
10 | Fantini Ostiano | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,99 |
11 | Nardi Volta Mantovana | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,97 |
12 | Tecnimetal Piadena | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,93 |
13 | Spakka Volley | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti