Le partite della giornata
◀ 16. 3ª ritorno (18.02.2023)
▶ 3 - 2
13-25 25-23 25-22 18-25 15-13
2 - 3
21-25 25-20 21-25 25-21 8-15
3 - 1
25-20 23-25 25-15 25-10
3 - 2
20-25 25-27 25-16 27-25 17-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Eurogroup Altafratte | 34 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 38 | 13 | 0 | 2,92 | 1,10 |
2 | Arena Volley | 31 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 36 | 21 | 0 | 1,71 | 1,07 |
3 | Alia Aduna Padova | 29 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 34 | 24 | 0 | 1,42 | 1,04 |
4 | Nardi Volta Mantovana | 29 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 23 | 0 | 1,39 | 1,06 |
5 | Ngs Porto Mantovano | 28 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 33 | 24 | 0 | 1,38 | 1,02 |
6 | Rothoblaas Volano | 28 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 35 | 24 | 0 | 1,46 | 1,05 |
7 | Ipag Noventa | 27 | 15 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 28 | 0 | 1,18 | 1,03 |
8 | Azimut Giorgione | 22 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 27 | 27 | 0 | 1,00 | 1,02 |
9 | Fantini Ostiano | 18 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 26 | 34 | 0 | 0,76 | 0,96 |
10 | Blu Team Udine | 14 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 19 | 33 | 0 | 0,58 | 0,95 |
11 | Imoco Volley Piave | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 18 | 34 | 0 | 0,53 | 0,94 |
12 | Spakka Volley | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 18 | 40 | 0 | 0,45 | 0,88 |
13 | Tecnimetal Piadena | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | 5 | 17 | 41 | 0 | 0,41 | 0,91 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Rothoblaas Volano | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,14 |
2 | Eurogroup Altafratte | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,09 |
3 | Ngs Porto Mantovano | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 0,98 |
4 | Azimut Giorgione | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,12 |
5 | Ipag Noventa | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,06 |
6 | Alia Aduna Padova | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 0,99 |
7 | Blu Team Udine | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,00 |
8 | Arena Volley | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,03 |
9 | Fantini Ostiano | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,97 |
10 | Nardi Volta Mantovana | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,99 |
11 | Tecnimetal Piadena | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,95 |
12 | Spakka Volley | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,88 |
13 | Imoco Volley Piave | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti