Le partite della giornata
◀ 16. 3ª ritorno (15.02.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gso Villa Cortese | 39 | 15 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 42 | 15 | 0 | 2,80 | 1,19 |
2 | Savis Volpianese | 33 | 15 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 39 | 23 | 0 | 1,70 | 1,11 |
3 | Mts Santena 95 | 32 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 19 | 0 | 1,89 | 1,05 |
4 | Rothoblaas Volano | 31 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 37 | 19 | 0 | 1,95 | 1,07 |
5 | Capo d’Orso Palau | 30 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 34 | 21 | 0 | 1,62 | 1,05 |
6 | Libellula Bra | 26 | 15 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 33 | 30 | 0 | 1,10 | 1,03 |
7 | Focol Legnano | 25 | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 33 | 28 | 0 | 1,18 | 1,03 |
8 | Sim Novara | 22 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 32 | 30 | 0 | 1,07 | 1,03 |
9 | Parella Torino | 19 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 27 | 34 | 0 | 0,79 | 0,93 |
10 | Club Italia | 16 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 25 | 32 | 0 | 0,78 | 0,98 |
11 | Trentino Energie | 13 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 20 | 37 | 0 | 0,54 | 0,92 |
12 | Clericiauto Cabiate | 13 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 18 | 35 | 0 | 0,51 | 0,91 |
13 | Don Colleoni Trescore | 11 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 18 | 37 | 0 | 0,49 | 0,91 |
14 | Progetto Valtellina | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 8 | 42 | 0 | 0,19 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Savis Volpianese | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,11 |
2 | Gso Villa Cortese | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,08 |
3 | Focol Legnano | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,02 |
4 | Libellula Bra | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,01 |
5 | Capo d’Orso Palau | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,06 |
6 | Parella Torino | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,00 |
7 | Mts Santena 95 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,06 |
8 | Sim Novara | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,04 |
9 | Rothoblaas Volano | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,98 |
10 | Club Italia | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,97 |
11 | Progetto Valtellina | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,88 |
12 | Trentino Energie | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,95 |
13 | Don Colleoni Trescore | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,92 |
14 | Clericiauto Cabiate | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,90 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti