Campionati
Stagione 2021-2022
B1 femminile ❯ Girone B
Stagione 2021-2022 Matches: Cbl Costa Volpino
B1 femminile / Girone B / Andata | |||||||||||
1 10/16 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 22 | 21 | 16 | - | - | ||||||
2 10/23 | 0 | 18 | 20 | 12 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
3 10/30 | 0 | 13 | 14 | 13 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
4 11/06 | 3 | - | - | - | - | - | |||||
1 | - | - | - | - | - | ||||||
5 11/13 | 0 | 20 | 23 | 18 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
6 11/20 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 17 | 19 | 21 | - | - | ||||||
7 11/27 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 22 | 13 | 22 | - | - | ||||||
8 12/04 | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 | - | |||||
1 | 11 | 9 | 25 | 20 | - | ||||||
9 12/11 | 1 | 28 | 26 | 20 | 19 | - | |||||
3 | 26 | 28 | 25 | 25 | - | ||||||
10 12/18 | 3 | 25 | 23 | 25 | 23 | 15 | |||||
2 | 17 | 25 | 18 | 25 | 12 | ||||||
11 01/08 | 0 | 16 | 14 | 19 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
B1 femminile / Girone B / Ritorno | |||||||||||
16 02/12 | 2 | 25 | 22 | 25 | 18 | 13 | |||||
3 | 19 | 25 | 21 | 25 | 15 | ||||||
17 02/19 | 2 | 21 | 25 | 23 | 25 | 7 | |||||
3 | 25 | 23 | 25 | 19 | 15 | ||||||
18 02/26 | 0 | 14 | 18 | 18 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
19 03/05 | 0 | 18 | 20 | 11 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
20 03/12 | 3 | 25 | 20 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 22 | 25 | 21 | 22 | - | ||||||
21 03/19 | 1 | 25 | 15 | 28 | 21 | - | |||||
3 | 22 | 25 | 30 | 25 | - | ||||||
22 03/26 | 3 | 19 | 25 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 25 | 20 | 14 | 14 | - | ||||||
12 04/02 | 2 | 25 | 14 | 21 | 25 | 10 | |||||
3 | 22 | 25 | 25 | 18 | 15 | ||||||
13 04/10 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 16 | 10 | 18 | - | - | ||||||
14 04/23 | 3 | 25 | 19 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 16 | 25 | 11 | 15 | - | ||||||
15 04/30 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 20 | 20 | 16 | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,484 sec.