Campionati
Stagione 2021-2022
B1 femminile ❯ Girone B
Stagione 2021-2022 Partite: Dolcos Busnago
B1 femminile / Girone B / Andata | |||||||||||
1 16.10 | 0 | 15 | 26 | 23 | - | - | |||||
3 | 25 | 28 | 25 | - | - | ||||||
2 23.10 | 1 | 19 | 16 | 25 | 23 | - | |||||
3 | 25 | 25 | 20 | 25 | - | ||||||
3 30.10 | 0 | 18 | 20 | 23 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
4 06.11 | 3 | - | - | - | - | - | |||||
1 | - | - | - | - | - | ||||||
5 13.11 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 23 | 23 | 23 | - | - | ||||||
6 20.11 | 3 | 17 | 25 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 25 | 21 | 16 | 15 | - | ||||||
7 27.11 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 8 | 21 | 17 | - | - | ||||||
8 04.12 | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 13 | 25 | 16 | 14 | - | ||||||
9 11.12 | 3 | 27 | 25 | 27 | 25 | - | |||||
1 | 29 | 13 | 25 | 17 | - | ||||||
10 18.12 | 0 | 18 | 20 | 23 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
11 08.01 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 18 | 17 | 11 | - | - | ||||||
B1 femminile / Girone B / Ritorno | |||||||||||
16 12.02 | 3 | 25 | 24 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 21 | 26 | 19 | 19 | - | ||||||
17 19.02 | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | - | |||||
1 | 13 | 18 | 26 | 23 | - | ||||||
18 26.02 | 1 | 17 | 26 | 9 | 12 | - | |||||
3 | 25 | 24 | 25 | 25 | - | ||||||
19 05.03 | 1 | 23 | 21 | 25 | 23 | - | |||||
3 | 25 | 25 | 18 | 25 | - | ||||||
20 12.03 | 0 | 14 | 14 | 17 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
21 19.03 | 3 | 25 | 24 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 21 | 26 | 15 | 19 | - | ||||||
22 26.03 | 0 | 19 | 15 | 12 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
12 02.04 | 1 | 23 | 17 | 25 | 20 | - | |||||
3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - | ||||||
13 10.04 | 2 | 25 | 12 | 25 | 22 | 8 | |||||
3 | 17 | 25 | 22 | 25 | 15 | ||||||
14 23.04 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 21 | 16 | 19 | - | - | ||||||
15 30.04 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 20 | 20 | 16 | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,484 sec.