Campionati
Stagione 2021-2022
B1 femminile ❯ Girone B
Stagione 2021-2022 Matches: Dolcos Busnago
B1 femminile / Girone B / Andata | |||||||||||
1 10/16 | 0 | 15 | 26 | 23 | - | - | |||||
3 | 25 | 28 | 25 | - | - | ||||||
2 10/23 | 1 | 19 | 16 | 25 | 23 | - | |||||
3 | 25 | 25 | 20 | 25 | - | ||||||
3 10/30 | 0 | 18 | 20 | 23 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
4 11/06 | 3 | - | - | - | - | - | |||||
1 | - | - | - | - | - | ||||||
5 11/13 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 23 | 23 | 23 | - | - | ||||||
6 11/20 | 3 | 17 | 25 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 25 | 21 | 16 | 15 | - | ||||||
7 11/27 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 8 | 21 | 17 | - | - | ||||||
8 12/04 | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 13 | 25 | 16 | 14 | - | ||||||
9 12/11 | 3 | 27 | 25 | 27 | 25 | - | |||||
1 | 29 | 13 | 25 | 17 | - | ||||||
10 12/18 | 0 | 18 | 20 | 23 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
11 01/08 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 18 | 17 | 11 | - | - | ||||||
B1 femminile / Girone B / Ritorno | |||||||||||
16 02/12 | 3 | 25 | 24 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 21 | 26 | 19 | 19 | - | ||||||
17 02/19 | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | - | |||||
1 | 13 | 18 | 26 | 23 | - | ||||||
18 02/26 | 1 | 17 | 26 | 9 | 12 | - | |||||
3 | 25 | 24 | 25 | 25 | - | ||||||
19 03/05 | 1 | 23 | 21 | 25 | 23 | - | |||||
3 | 25 | 25 | 18 | 25 | - | ||||||
20 03/12 | 0 | 14 | 14 | 17 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
21 03/19 | 3 | 25 | 24 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 21 | 26 | 15 | 19 | - | ||||||
22 03/26 | 0 | 19 | 15 | 12 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
12 04/02 | 1 | 23 | 17 | 25 | 20 | - | |||||
3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - | ||||||
13 04/10 | 2 | 25 | 12 | 25 | 22 | 8 | |||||
3 | 17 | 25 | 22 | 25 | 15 | ||||||
14 04/23 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 21 | 16 | 19 | - | - | ||||||
15 04/30 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 20 | 20 | 16 | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,453 sec.