Campionati
Stagione 2021-2022
B1 femminile ❯ Girone B
Stagione 2021-2022 Matches: Walliance Ata Trento
B1 femminile / Girone B / Andata | |||||||||||
1 10/16 | 0 | 15 | 26 | 23 | - | - | |||||
3 | 25 | 28 | 25 | - | - | ||||||
2 10/23 | 0 | 22 | 20 | 22 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
3 10/30 | 1 | 36 | 18 | 22 | 20 | - | |||||
3 | 34 | 25 | 25 | 25 | - | ||||||
4 11/06 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 11 | 15 | 18 | - | - | ||||||
5 11/13 | 0 | 23 | 13 | 23 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
6 11/20 | 0 | 15 | 11 | 16 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
7 11/27 | 3 | 25 | 28 | 25 | - | - | |||||
0 | 21 | 26 | 19 | - | - | ||||||
8 12/04 | 1 | 25 | 19 | 22 | 26 | - | |||||
3 | 19 | 25 | 25 | 28 | - | ||||||
9 12/11 | 3 | 25 | 25 | 23 | 24 | 15 | |||||
2 | 21 | 20 | 25 | 26 | 7 | ||||||
10 12/18 | 3 | 25 | 25 | 20 | 23 | 15 | |||||
2 | 22 | 18 | 25 | 25 | 11 | ||||||
11 01/08 | 0 | 16 | 14 | 19 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
B1 femminile / Girone B / Ritorno | |||||||||||
16 02/12 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 16 | 11 | 19 | - | - | ||||||
17 02/19 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 18 | 20 | 20 | - | - | ||||||
18 02/26 | 1 | 21 | 27 | 17 | 13 | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | ||||||
19 03/05 | 3 | 27 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 25 | 23 | 17 | - | - | ||||||
20 03/12 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 13 | 17 | 17 | - | - | ||||||
21 03/19 | 0 | 13 | 19 | 9 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
22 03/26 | 3 | 19 | 25 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 25 | 20 | 14 | 14 | - | ||||||
12 04/02 | 1 | 23 | 17 | 25 | 20 | - | |||||
3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - | ||||||
13 04/10 | 3 | 25 | 12 | 25 | 22 | 8 | |||||
0 | 17 | 25 | 22 | 25 | 15 | ||||||
14 04/23 | 1 | 25 | 19 | 21 | 29 | - | |||||
3 | 17 | 25 | 25 | 31 | - | ||||||
15 04/30 | 2 | 25 | 23 | 16 | 25 | 18 | |||||
3 | 21 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,453 sec.