Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rothoblaas Volano | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Azimut Giorgione | 0 | 18 | 20 | 21 | - | - | 59 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Braida Federica 8 (4a+2m+2b) |
![]() | Petruzziello Carlotta 11 (9a+1m+1b) |
![]() | Bellini Alice 16 (13a+1m+2b) |
![]() | Orlandini Emma 16 (14a+1m+1b) |
![]() | Manetti Giulia 3 (2a+1m+0b) |
![]() | de Val Jessica 5 (2a+3m+0b) |
![]() | Pierobon Elena 1 (1a+0m+0b) |
Riserve | |
![]() | Calza Asia 1 (0a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Parlatini Luca |
Titolari Azimut Giorgione | |
---|---|
![]() | Pincerato Giulia 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Andrich Erica 9 (8a+1m+0b) |
![]() | De Bortoli Giorgia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Lee Fezzi Cindy 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Gogna Giulia 5 (2a+3m+0b) |
![]() | Cantamessa Annachiara 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Morra Lucia 0 |
Riserve | |
![]() | M'Bra Joelle 8 (8a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Carotta Paolo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Eurogroup Altafratte | 59 | 24 |
Nardi Volta Mantovana | 52 | 24 |
Rothoblaas Volano | 47 | 24 |
Ngs Porto Mantovano | 43 | 24 |
Arena Volley | 43 | 24 |
Azimut Giorgione | 41 | 24 |
Alia Aduna Padova | 39 | 24 |
Ipag Noventa | 34 | 24 |
Imoco Volley Piave | 28 | 24 |
Fantini Ostiano | 28 | 24 |
Spakka Volley | 22 | 24 |
Blu Team Udine | 21 | 24 |
Tecnimetal Piadena | 11 | 24 |