Round matches
Serie B1 femminile ❯ Girone B
◀ 4. 4ª andata (11/03/2018)
▶ 3 - 2
21-25 26-24 18-25 25-20 15-11
1 - 3
26-24 26-28 17-25 21-25
1 - 3
21-25 25-21 17-25 21-25
3 - 2
17-25 25-19 20-25 25-22 15-12
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Anthea Vicenza | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,41 |
2 | Vinilgomma Ospitaletto | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,21 |
3 | Cda Talmassons | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 1,31 |
4 | Duetti Giorgione | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 1,30 |
5 | Bioxigen Pav Udine | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,00 |
6 | Isoserrature Pisogne | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 0,98 |
7 | Imoco San Donà | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,99 |
8 | Bedizzole | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,99 |
9 | Agrilagaria Volano | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,82 |
10 | Vivigas Verona | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,93 |
11 | Argentario VolLei | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,89 |
12 | Ezzelina Carinatese | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,90 |
13 | Walliance Ata Trento | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,54 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Anthea Vicenza | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,41 |
2 | Vinilgomma Ospitaletto | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,21 |
3 | Cda Talmassons | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 1,31 |
4 | Duetti Giorgione | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 1,30 |
5 | Bioxigen Pav Udine | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,00 |
6 | Isoserrature Pisogne | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 0,98 |
7 | Imoco San Donà | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,99 |
8 | Bedizzole | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,99 |
9 | Agrilagaria Volano | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,82 |
10 | Vivigas Verona | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,93 |
11 | Argentario VolLei | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,89 |
12 | Ezzelina Carinatese | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,90 |
13 | Walliance Ata Trento | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,54 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient