Le partite della giornata
◀ 25. 12ª ritorno (03.05.2025)
▶ 3 - 1
25-20 14-25 25-16 25-14
1 - 3
19-25 25-17 20-25 20-25
3 - 2
21-25 25-19 25-16 18-25 15-11
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gso Villa Cortese | 65 | 25 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 4 | 6 | 71 | 23 | 0 | 3,09 | 1,21 |
2 | Mts Santena 95 | 50 | 25 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 58 | 34 | 0 | 1,71 | 1,07 |
3 | Savis Volpianese | 49 | 25 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 5 | 7 | 58 | 42 | 0 | 1,38 | 1,07 |
4 | Rothoblaas Volano | 49 | 25 | 11 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 59 | 34 | 0 | 1,74 | 1,07 |
5 | Libellula Bra | 46 | 25 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 8 | 8 | 56 | 44 | 0 | 1,27 | 1,04 |
6 | Focol Legnano | 44 | 25 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 56 | 46 | 0 | 1,22 | 1,05 |
7 | Capo d’Orso Palau | 42 | 25 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 51 | 42 | 0 | 1,21 | 1,01 |
8 | Club Italia | 39 | 25 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 50 | 43 | 0 | 1,16 | 1,03 |
9 | Sim Novara | 38 | 25 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 10 | 8 | 52 | 48 | 0 | 1,08 | 1,01 |
10 | Parella Torino | 29 | 25 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 11 | 43 | 60 | 0 | 0,72 | 0,93 |
11 | Don Colleoni Trescore | 25 | 25 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 36 | 55 | 0 | 0,65 | 0,94 |
12 | Trentino Energie | 20 | 25 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 12 | 7 | 33 | 64 | 0 | 0,52 | 0,89 |
13 | Clericiauto Cabiate | 19 | 25 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | 3 | 3 | 10 | 9 | 7 | 28 | 63 | 0 | 0,44 | 0,89 |
14 | Progetto Valtellina | 10 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 3 | 0 | 10 | 12 | 3 | 16 | 69 | 0 | 0,23 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gso Villa Cortese | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,34 |
2 | Mts Santena 95 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,20 |
3 | Focol Legnano | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,08 |
4 | Club Italia | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,07 |
5 | Rothoblaas Volano | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,09 |
6 | Libellula Bra | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,02 |
7 | Savis Volpianese | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,02 |
8 | Sim Novara | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,99 |
9 | Don Colleoni Trescore | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,97 |
10 | Capo d’Orso Palau | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,94 |
11 | Trentino Energie | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,88 |
12 | Parella Torino | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,91 |
13 | Progetto Valtellina | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,84 |
14 | Clericiauto Cabiate | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti