Campionati
Stagione 2016-2017 Under-16 femminile / Girone B - 1ª fase
5. 5ª andata - 03.12.2016
C9 Arco Riva | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Sopramonte | 0 | 11 | 4 | 23 | - | - |
Pallavolo Rovereto | 3 | 23 | 26 | 21 | 25 | 15 |
Lizzana S.Giuseppe A | 2 | 25 | 24 | 25 | 22 | 9 |
Team Volley C8 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Tex Mex Mori | 0 | 22 | 14 | 19 | - | - |
Brenta Volley Turno di riposo | ||||||
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Team Volley C8 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,34 |
2 | Pallavolo Rovereto | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,09 |
3 | Lizzana S.Giuseppe A | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,17 |
4 | C9 Arco Riva | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,07 |
5 | Tex Mex Mori | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 0,95 |
6 | Brenta Volley | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,79 |
7 | Sopramonte | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,61 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Team Volley C8 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,34 |
2 | Pallavolo Rovereto | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,09 |
3 | Lizzana S.Giuseppe A | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,17 |
4 | C9 Arco Riva | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,07 |
5 | Tex Mex Mori | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 0,95 |
6 | Brenta Volley | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,79 |
7 | Sopramonte | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,61 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,125 sec.