Le partite della giornata
1ª Divisione femminile ❯ Girone trentino
◀ 3. 3ª andata (29.11.2008)
▶ 3 - 1
25-17 25-20 21-25 25-21
3 - 1
25-18 17-25 25-10 25-20
3 - 1
23-25 25-16 25-16 25-14
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Dolasiana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 1,22 |
2 | Val di Non Volley | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,28 |
3 | C9 Arco Riva | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,07 |
4 | Pallavolo Molveno | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,23 |
5 | M&S Cons. Assicurative Volano | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,13 |
6 | Bassa Vallagarina | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,94 |
7 | Alta Valsugana | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 1,03 |
8 | Elettrica Bassa Anaunia | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 1,86 |
9 | Olimpia Trento | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,91 |
10 | Alba Fornace | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,90 |
11 | Bolghera | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,84 |
12 | Fiemme Fassa Volley | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,35 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Dolasiana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 1,22 |
2 | Val di Non Volley | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,28 |
3 | C9 Arco Riva | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,07 |
4 | Pallavolo Molveno | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,23 |
5 | M&S Cons. Assicurative Volano | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,13 |
6 | Bassa Vallagarina | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,94 |
7 | Alta Valsugana | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 1,03 |
8 | Elettrica Bassa Anaunia | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 1,86 |
9 | Olimpia Trento | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,91 |
10 | Alba Fornace | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,90 |
11 | Bolghera | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,84 |
12 | Fiemme Fassa Volley | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,35 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti