Le partite della giornata
1ª Divisione femminile ❯ Girone trentino
◀ 10. 10ª andata (31.01.2009)
▶ 2 - 3
30-28 21-25 25-18 23-25 12-15
1 - 3
25-21 19-25 20-25 18-25
1 - 3
18-25 25-18 17-25 18-25
2 - 3
25-23 25-12 23-25 20-25 13-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Pallavolo Molveno | 28 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 29 | 8 | 0 | 3,63 | 1,20 |
2 | C9 Arco Riva | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 | 8 | 0 | 3,75 | 1,18 |
3 | Val di Non Volley | 25 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 9 | 0 | 3,00 | 1,23 |
4 | Dolasiana | 23 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 10 | 0 | 2,50 | 1,11 |
5 | M&S Cons. Assicurative Volano | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 | 19 | 0 | 0,89 | 1,02 |
6 | Alta Valsugana | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 21 | 0 | 0,81 | 1,00 |
7 | Bolghera | 13 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 | 21 | 0 | 0,95 | 1,01 |
8 | Alba Fornace | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 19 | 23 | 0 | 0,83 | 0,98 |
9 | Bassa Vallagarina | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 21 | 0 | 0,71 | 0,95 |
10 | Olimpia Trento | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | 24 | 0 | 0,63 | 0,92 |
11 | Elettrica Bassa Anaunia | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0,15 | 1,03 |
12 | Fiemme Fassa Volley | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0,10 | 0,56 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Pallavolo Molveno | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,26 |
2 | C9 Arco Riva | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,18 |
3 | Val di Non Volley | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,30 |
4 | Dolasiana | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,11 |
5 | Alba Fornace | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,06 |
6 | Bolghera | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,02 |
7 | Olimpia Trento | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,96 |
8 | M&S Cons. Assicurative Volano | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,98 |
9 | Alta Valsugana | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,89 |
10 | Bassa Vallagarina | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,90 |
11 | Fiemme Fassa Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,73 |
12 | Elettrica Bassa Anaunia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,72 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti