Le partite della giornata
1ª Divisione femminile ❯ Girone trentino
◀ 15. 4ª ritorno (14.03.2009)
▶ 2 - 3
24-26 25-20 24-26 25-22 8-15
3 - 2
25-13 17-25 25-15 23-25 15-9
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Pallavolo Molveno | 42 | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 44 | 11 | 0 | 4,00 | 1,20 |
2 | C9 Arco Riva | 38 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 43 | 14 | 0 | 3,07 | 1,17 |
3 | Val di Non Volley | 36 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 39 | 15 | 0 | 2,60 | 1,21 |
4 | Dolasiana | 28 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 22 | 0 | 1,45 | 1,06 |
5 | M&S Cons. Assicurative Volano | 27 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 32 | 24 | 0 | 1,33 | 1,07 |
6 | Bassa Vallagarina | 20 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | 31 | 0 | 0,90 | 0,98 |
7 | Alta Valsugana | 20 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 25 | 32 | 0 | 0,78 | 0,96 |
8 | Bolghera | 19 | 15 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0,88 | 0,98 |
9 | Olimpia Trento | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 25 | 33 | 0 | 0,76 | 0,97 |
10 | Alba Fornace | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 25 | 35 | 0 | 0,71 | 0,97 |
11 | Elettrica Bassa Anaunia | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0,20 | 0,96 |
12 | Fiemme Fassa Volley | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0,11 | 0,62 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Pallavolo Molveno | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,19 |
2 | M&S Cons. Assicurative Volano | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,17 |
3 | C9 Arco Riva | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,14 |
4 | Val di Non Volley | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,16 |
5 | Bassa Vallagarina | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,05 |
6 | Olimpia Trento | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,07 |
7 | Alta Valsugana | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,88 |
8 | Bolghera | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,92 |
9 | Dolasiana | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,99 |
10 | Alba Fornace | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,93 |
11 | Elettrica Bassa Anaunia | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,82 |
12 | Fiemme Fassa Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti