Le partite della giornata
1ª Divisione femminile ❯ Girone trentino
◀ 20. 9ª ritorno (25.04.2009)
▶ 1 - 3
25-21 11-25 12-25 9-25
1 - 3
22-25 29-27 23-25 15-25
3 - 2
16-25 21-25 25-23 26-24 15-10
3 - 1
25-18 25-23 23-25 25-22
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Pallavolo Molveno | 57 | 20 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 59 | 14 | 0 | 4,21 | 1,23 |
2 | C9 Arco Riva | 53 | 20 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 4 | 58 | 15 | 0 | 3,87 | 1,21 |
3 | Val di Non Volley | 50 | 20 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 54 | 17 | 0 | 3,18 | 1,24 |
4 | Bolghera | 34 | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 44 | 34 | 0 | 1,29 | 1,04 |
5 | Dolasiana | 33 | 20 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 34 | 0 | 1,12 | 1,01 |
6 | M&S Cons. Assicurative Volano | 31 | 20 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 37 | 0 | 1,03 | 1,01 |
7 | Bassa Vallagarina | 29 | 20 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 38 | 38 | 0 | 1,00 | 1,02 |
8 | Olimpia Trento | 24 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 34 | 43 | 0 | 0,79 | 0,99 |
9 | Alta Valsugana | 23 | 20 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 29 | 45 | 0 | 0,64 | 0,91 |
10 | Alba Fornace | 20 | 20 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 32 | 48 | 0 | 0,67 | 0,96 |
11 | Elettrica Bassa Anaunia | 6 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | 55 | 0 | 0,15 | 0,89 |
12 | Fiemme Fassa Volley | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 8 | 60 | 0 | 0,13 | 0,64 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,40 |
2 | Bolghera | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,28 |
3 | Pallavolo Molveno | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,35 |
4 | Val di Non Volley | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,35 |
5 | Bassa Vallagarina | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,14 |
6 | Olimpia Trento | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,06 |
7 | Dolasiana | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,88 |
8 | M&S Cons. Assicurative Volano | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,87 |
9 | Alba Fornace | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,92 |
10 | Alta Valsugana | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,73 |
11 | Fiemme Fassa Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,74 |
12 | Elettrica Bassa Anaunia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,67 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti