Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rothoblaas Volano | 3 | 25 | 25 | 16 | 25 | - | 91 |
Don Colleoni Trescore | 1 | 16 | 18 | 25 | 16 | - | 75 |
Tempo | 20 | 21 | 21 | 23 | - | 1h25' |
Titolari Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Bortoli Laura 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Petruzziello Carlotta 12 (12a+0m+0b) |
![]() | Ferrari Camilla 19 (17a+1m+1b) |
![]() | Giugovaz Linda 23 (21a+0m+2b) |
![]() | De Val Jessica 9 (4a+3m+2b) |
![]() | Romano Giuditta 10 (5a+4m+1b) |
![]() | Monaco Isabella 0 |
Riserve | |
![]() | Ronz Lara 0 |
Allenatore | |
![]() | Gualtieri Simone |
Titolari Don Colleoni Trescore | |
---|---|
![]() | Milani Serena 5 (1a+3m+1b) |
![]() | Sabbioni Alice 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Pinto Chiara 12 (10a+0m+2b) |
![]() | Rossi Noemi 21 (18a+0m+3b) |
![]() | Gallizioli Michela 14 (11a+2m+1b) |
![]() | Belussi Claudia 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Busetti Nicole 0 |
Riserve | |
![]() | Manzoni Matilde 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Pirola Camilla 0 |
![]() | Bottazzi Matilde 0 |
![]() | Pillepich Daniela 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Pacchiotti Alessia |
Allenatore | |
![]() | Bonetti Alice |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 53 | 21 |
Savis Volpianese | 43 | 21 |
Rothoblaas Volano | 43 | 21 |
Mts Santena 95 | 41 | 21 |
Libellula Bra | 37 | 21 |
Capo d’Orso Palau | 37 | 21 |
Focol Legnano | 35 | 21 |
Sim Novara | 31 | 21 |
Club Italia | 29 | 21 |
Parella Torino | 26 | 21 |
Don Colleoni Trescore | 22 | 21 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 21 |
Trentino Energie | 18 | 21 |
Progetto Valtellina | 7 | 21 |