Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rothoblaas Volano | 2 | 25 | 19 | 17 | 25 | 9 | 95 |
Gso Villa Cortese | 3 | 20 | 25 | 25 | 18 | 15 | 103 |
Tempo | 22 | 23 | 22 | 23 | 15 | 1h45' |
Titolari Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Bortoli Laura 6 (3a+2m+1b) |
![]() | Petruzziello Carlotta 15 (13a+0m+2b) |
![]() | Ferrari Camilla 20 (16a+1m+3b) |
![]() | Giugovaz Linda 20 (19a+0m+1b) |
![]() | De Val Jessica 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Romano Giuditta 7 (4a+3m+0b) |
![]() | Monaco Isabella 0 |
Riserve | |
![]() | Martinez Ludovica 4 (2a+0m+2b) |
Allenatore | |
![]() | Ficarra Diego |
Titolari Gso Villa Cortese | |
---|---|
![]() | Lualdi Anna 10 (7a+2m+1b) |
![]() | Elli Clarissa 16 (15a+1m+0b) |
![]() | Citterio Giulia 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Ferravante Martina 21 (19a+2m+0b) |
![]() | Pozzi Alice 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Shpuza Oriola 16 (15a+1m+0b) |
![]() | Franchi Aurora 0 |
Riserve | |
![]() | Sacchetti Benedetta 0 |
Allenatore | |
![]() | Lualdi Massimo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 48 | 19 |
Savis Volpianese | 40 | 19 |
Rothoblaas Volano | 40 | 19 |
Mts Santena 95 | 35 | 19 |
Libellula Bra | 34 | 19 |
Capo d’Orso Palau | 34 | 19 |
Focol Legnano | 33 | 19 |
Sim Novara | 30 | 19 |
Parella Torino | 26 | 19 |
Club Italia | 25 | 19 |
Trentino Energie | 16 | 19 |
Clericiauto Cabiate | 16 | 19 |
Don Colleoni Trescore | 16 | 19 |
Progetto Valtellina | 6 | 19 |