Campionati
Stagione 2015-2016 Partite: Lavis
2ª Divisione femminile / Sessione regolare / Andata | |||||||||||
1 14.11 | 4Lavis | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 | - | ||||
9Solteri S.Giorgio | 1 | 23 | 12 | 25 | 19 | - | |||||
2 21.11 | 9Al Caminetto Cembra | 1 | 14 | 28 | 21 | 23 | - | ||||
4Lavis | 3 | 25 | 26 | 25 | 25 | - | |||||
3 28.11 | 3Lavis | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||
7Eurotrentina | 0 | 8 | 15 | 9 | - | - | |||||
4 05.12 | 3Bolghera | 3 | 28 | 14 | 25 | 25 | - | ||||
4Lavis | 1 | 26 | 25 | 14 | 21 | - | |||||
5 12.12 | 5Lavis | 0 | 25 | 15 | 23 | - | - | ||||
2Argentario Rovereto | 3 | 27 | 25 | 25 | - | - | |||||
6 19.12 | 10Rovereto | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||
6Lavis | 0 | 14 | 11 | 12 | - | - | |||||
7 09.01 | 5Lavis | 3 | 25 | 19 | 25 | 25 | - | ||||
8Torrefranca | 1 | 19 | 25 | 18 | 20 | - | |||||
13 gennaio | |||||||||||
8 16.01 | 8Mori Edilsartori | 1 | 20 | 14 | 25 | 13 | - | ||||
4Lavis | 3 | 25 | 25 | 11 | 25 | - | |||||
9 23.01 | 11Risto 3 Volano | 2 | 25 | 9 | 25 | 20 | 13 | ||||
4Lavis | 3 | 23 | 25 | 22 | 25 | 15 | |||||
10 30.01 | 4Lavis | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | - | ||||
12Ossicolor Ausugum | 1 | 14 | 25 | 22 | 14 | - | |||||
11 06.02 | 1San Giorgio | 3 | 25 | 24 | 25 | 25 | - | ||||
5Lavis | 1 | 21 | 26 | 21 | 16 | - | |||||
2ª Divisione femminile / Sessione regolare / Ritorno | |||||||||||
12 20.02 | 4Solteri S.Giorgio | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||
5Lavis | 0 | 23 | 20 | 23 | - | - | |||||
13 27.02 | 5Lavis | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||
8Al Caminetto Cembra | 0 | 18 | 22 | 12 | - | - | |||||
14 05.03 | 10Eurotrentina | 0 | 12 | 10 | 23 | - | - | ||||
5Lavis | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
15 12.03 | 5Lavis | 1 | 16 | 25 | 18 | 22 | - | ||||
3Bolghera | 3 | 25 | 13 | 25 | 25 | - | |||||
16 19.03 | 2Argentario Rovereto | 3 | 25 | 25 | 25 | 21 | 15 | ||||
6Lavis | 2 | 10 | 17 | 27 | 25 | 12 | |||||
17 02.04 | 6Lavis | 3 | 21 | 25 | 18 | 34 | 15 | ||||
10Rovereto | 2 | 25 | 13 | 25 | 32 | 10 | |||||
18 09.04 | 6Torrefranca | 0 | 10 | 14 | 21 | - | - | ||||
5Lavis | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
19 16.04 | 4Lavis | 3 | 25 | 25 | 17 | 25 | - | ||||
7Mori Edilsartori | 1 | 22 | 17 | 25 | 15 | - | |||||
20 23.04 | 4Lavis | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||
11Risto 3 Volano | 0 | 19 | 18 | 16 | - | - | |||||
21 07.05 | 12Ossicolor Ausugum | - | - | - | - | - | - | ||||
4Lavis | - | - | - | - | - | - | |||||
22 14.05 | 4Lavis | - | - | - | - | - | - | ||||
2San Giorgio | - | - | - | - | - | - | |||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,609 sec.