Campionati
Stagione 2019-2020
B1 femminile
B1 femminile ❯ Girone B
Stagione 2019-2020 Partite: Eurogroup Altafratte
B1 femminile / Girone B / Andata | |||||||||||
1 19.10 | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 22 | 25 | 21 | 13 | - | ||||||
2 26.10 | 2 | 26 | 23 | 21 | 25 | 10 | |||||
3 | 24 | 25 | 25 | 22 | 15 | ||||||
3 02.11 | Nardi Volta 11 | 3 | 22 | 25 | 25 | 25 | - | ||||
1 | 25 | 19 | 23 | 18 | - | ||||||
4 09.11 | 2 | 25 | 22 | 25 | 15 | 9 | |||||
3 | 22 | 25 | 21 | 25 | 15 | ||||||
5 16.11 | 0 | 11 | 21 | 20 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
6 23.11 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 19 | 17 | 15 | - | - | ||||||
7 30.11 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 22 | 23 | 20 | - | - | ||||||
8 07.12 | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 23 | 25 | 19 | 18 | - | ||||||
9 14.12 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
10 21.12 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
11 11.01 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
12 18.01 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
13 25.01 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
B1 femminile / Girone B / Ritorno | |||||||||||
14 08.02 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
15 15.02 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
16 22.02 | - | - | - | - | - | - | |||||
Nardi Volta 10 | - | - | - | - | - | - | |||||
17 29.02 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
18 07.03 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
19 14.03 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
20 21.03 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
21 28.03 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
22 04.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
23 18.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
24 25.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
25 02.05 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
26 09.05 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,094 sec.