Runde Spiele
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 22. 9ª ritorno (07.04.2018)
▶ 25-23 18-25 21-25 26-24 15-10
3 - 2
26-24 21-25 26-24 26-28 16-14
3 - 2
17-25 23-25 25-14 25-19 15-11
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lagaris Volano | 54 | 22 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 60 | 21 | 0 | 2,86 | 1,24 |
2 | C9 Pregis Arco | 47 | 22 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 52 | 28 | 0 | 1,86 | 1,14 |
3 | Lemen Almenno | 43 | 22 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 52 | 32 | 0 | 1,63 | 1,08 |
4 | Euromontaggi Porto | 40 | 22 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 47 | 35 | 0 | 1,34 | 1,01 |
5 | Cbl Costa Volpino | 39 | 22 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 4 | 47 | 33 | 0 | 1,42 | 1,07 |
6 | S.Vitale Montecchio | 38 | 22 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 45 | 40 | 0 | 1,13 | 1,00 |
7 | Fruvit Rovigo | 36 | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 8 | 4 | 46 | 37 | 0 | 1,24 | 1,05 |
8 | Isuzu Cerea | 32 | 22 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 10 | 44 | 46 | 0 | 0,96 | 0,98 |
9 | Spakka Verona | 32 | 22 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 40 | 42 | 0 | 0,95 | 1,03 |
10 | Vtv Verona | 31 | 22 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 39 | 43 | 0 | 0,91 | 0,99 |
11 | Paleni Bergamo | 31 | 22 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 38 | 42 | 0 | 0,90 | 1,01 |
12 | Bstz-Omsi Vobarno | 20 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 29 | 53 | 0 | 0,55 | 0,90 |
13 | CaRur Alta Valsugana | 19 | 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 28 | 53 | 0 | 0,53 | 0,93 |
14 | Promoball Brescia | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0,06 | 0,65 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lagaris Volano | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,54 |
2 | Spakka Verona | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,17 |
3 | Cbl Costa Volpino | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,12 |
4 | Lemen Almenno | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,10 |
5 | Euromontaggi Porto | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,07 |
6 | C9 Pregis Arco | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,08 |
7 | Isuzu Cerea | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,97 |
8 | Paleni Bergamo | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,98 |
9 | S.Vitale Montecchio | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,97 |
10 | Fruvit Rovigo | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 1,00 |
11 | Bstz-Omsi Vobarno | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,88 |
12 | Vtv Verona | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,90 |
13 | CaRur Alta Valsugana | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 |
14 | Promoball Brescia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,64 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient