Round matches
Serie D femminile ❯ Girone unico
◀ 7. 7ª andata (01/13/2018)
▶ 1 - 3
25-23 21-25 19-25 26-28
3 - 1
25-18 25-14 21-25 25-21
1 - 3
25-19 22-25 20-25 18-25
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Marzola Videoerre | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9,00 | 1,50 |
2 | Caldaro Wörndle | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 9,00 | 1,61 |
3 | Neugries Raika | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 7 | 0 | 2,57 | 1,16 |
4 | Vdvn Predaia | 16 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19 | 9 | 0 | 2,11 | 1,13 |
5 | San Giorgio | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 0 | 1,08 | 1,10 |
6 | Rotalvolley | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,98 |
7 | Brixen | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 1,00 |
8 | C9 Arco Riva | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,93 |
9 | Lagaris Volano | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,98 |
10 | Più Volley Bolzano | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 16 | 0 | 0,56 | 0,78 |
11 | Lagaris Rovereto | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0,33 | 0,83 |
12 | Alta Valsugana | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0,29 | 0,82 |
13 | Lagaris Lizzana | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0,10 | 0,69 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Marzola Videoerre | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,44 |
2 | Caldaro Wörndle | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,57 |
3 | Neugries Raika | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,25 |
4 | Vdvn Predaia | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,10 |
5 | C9 Arco Riva | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,01 |
6 | Più Volley Bolzano | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,92 |
7 | San Giorgio | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 1,05 |
8 | Lagaris Volano | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,96 |
9 | Brixen | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,94 |
10 | Rotalvolley | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,89 |
11 | Alta Valsugana | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,87 |
12 | Lagaris Rovereto | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,82 |
13 | Lagaris Lizzana | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,70 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient