Round matches
Serie D femminile ❯ Girone unico
◀ 18. 5ª ritorno (03/14/2018)
▶ 1 - 3
19-25 16-25 25-23 23-25
1 - 3
22-25 18-25 25-19 20-25
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Marzola Videoerre | 48 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 16,00 | 1,42 |
2 | Neugries Raika | 42 | 17 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 45 | 17 | 0 | 2,65 | 1,20 |
3 | Caldaro Wörndle | 38 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 42 | 11 | 0 | 3,82 | 1,15 |
4 | Vdvn Predaia | 37 | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 41 | 20 | 0 | 2,05 | 1,10 |
5 | C9 Arco Riva | 31 | 17 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 25 | 0 | 1,48 | 1,07 |
6 | Brixen | 30 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 35 | 26 | 0 | 1,35 | 1,09 |
7 | Più Volley Bolzano | 22 | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 27 | 34 | 0 | 0,79 | 0,93 |
8 | San Giorgio | 21 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 27 | 32 | 0 | 0,84 | 0,98 |
9 | Rotalvolley | 18 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0,64 | 0,94 |
10 | Alta Valsugana | 16 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 20 | 40 | 0 | 0,50 | 1,01 |
11 | Lagaris Volano | 10 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 17 | 40 | 0 | 0,43 | 0,86 |
12 | Lagaris Rovereto | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 11 | 46 | 0 | 0,24 | 0,73 |
13 | Lagaris Lizzana | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 50 | 0 | 0,12 | 0,72 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Marzola Videoerre | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,42 |
2 | Neugries Raika | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,26 |
3 | Caldaro Wörndle | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,21 |
4 | C9 Arco Riva | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,30 |
5 | Vdvn Predaia | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,12 |
6 | Più Volley Bolzano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,10 |
7 | Brixen | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,04 |
8 | Alta Valsugana | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,85 |
9 | Rotalvolley | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,86 |
10 | San Giorgio | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,82 |
11 | Lagaris Volano | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,82 |
12 | Lagaris Rovereto | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,75 |
13 | Lagaris Lizzana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,72 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient