Le partite della giornata
◀ 16. 3ª ritorno (21.02.2026)
▶ 3 - 0
25-18 25-20 25-22
domenica 22 febbraio 2026
3 - 0
25-21 25-15 25-19
domenica 22 febbraio 2026
3 - 1
25-23 25-27 25-16 25-21
domenica 22 febbraio 2026
2 - 3
23-25 21-25 25-23 25-23 9-15
25-23 17-25 25-16 22-25 8-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Aduna Padova | 45 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 48 | 8 | 0 | 6,00 | 1,25 |
| 2 | Azimut Giorgione | 45 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 47 | 10 | 0 | 4,70 | 1,25 |
| 3 | Smapiù Arena | 37 | 16 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 41 | 14 | 0 | 2,93 | 1,22 |
| 4 | Gps San Vito | 30 | 16 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 37 | 30 | 0 | 1,23 | 1,01 |
| 5 | Volksbank Vicenza | 25 | 16 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 33 | 29 | 0 | 1,14 | 1,07 |
| 6 | Orotig Peschiera | 24 | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 33 | 31 | 0 | 1,06 | 1,00 |
| 7 | Lecco Picco | 23 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 31 | 31 | 0 | 1,00 | 1,01 |
| 8 | Idras Torbole Casaglia | 21 | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 29 | 34 | 0 | 0,85 | 0,96 |
| 9 | Imoco Conegliano | 20 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 24 | 31 | 0 | 0,77 | 0,92 |
| 10 | Rothoblaas Volano | 16 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 23 | 39 | 0 | 0,59 | 0,91 |
| 11 | Don Colleoni Trescore | 16 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 21 | 36 | 0 | 0,58 | 0,92 |
| 12 | Brembo | 16 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 17 | 37 | 0 | 0,46 | 0,91 |
| 13 | Isuzu Cerea | 12 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 20 | 41 | 0 | 0,49 | 0,90 |
| 14 | Promoball Brescia | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 | 44 | 0 | 0,25 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Aduna Padova | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,18 |
| 2 | Azimut Giorgione | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,19 |
| 3 | Volksbank Vicenza | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,11 |
| 4 | Smapiù Arena | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,17 |
| 5 | Brembo | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,01 |
| 6 | Imoco Conegliano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,98 |
| 7 | Orotig Peschiera | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,01 |
| 8 | Gps San Vito | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Idras Torbole Casaglia | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 0,98 |
| 10 | Isuzu Cerea | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,98 |
| 11 | Lecco Picco | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,95 |
| 12 | Promoball Brescia | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,88 |
| 13 | Don Colleoni Trescore | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,82 |
| 14 | Rothoblaas Volano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti