Le partite della giornata
◀ 26. 13ª ritorno (09.05.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Azimut Giorgione | 54 | 19 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 56 | 11 | 0 | 5,09 | 1,26 |
| 2 | Aduna Padova | 53 | 19 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 57 | 10 | 0 | 5,70 | 1,25 |
| 3 | Smapiù Arena | 44 | 19 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 49 | 18 | 0 | 2,72 | 1,22 |
| 4 | Gps San Vito | 36 | 19 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 43 | 34 | 0 | 1,26 | 1,01 |
| 5 | Volksbank Vicenza | 29 | 19 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 38 | 35 | 0 | 1,09 | 1,07 |
| 6 | Lecco Picco | 26 | 19 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 35 | 37 | 0 | 0,95 | 0,99 |
| 7 | Orotig Peschiera | 26 | 19 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 37 | 39 | 0 | 0,95 | 0,98 |
| 8 | Idras Torbole Casaglia | 23 | 19 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 33 | 42 | 0 | 0,79 | 0,95 |
| 9 | Rothoblaas Volano | 22 | 19 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 29 | 44 | 0 | 0,66 | 0,92 |
| 10 | Imoco Conegliano | 21 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 27 | 40 | 0 | 0,68 | 0,91 |
| 11 | Isuzu Cerea | 20 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 29 | 44 | 0 | 0,66 | 0,93 |
| 12 | Brembo | 20 | 19 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 23 | 43 | 0 | 0,53 | 0,92 |
| 13 | Don Colleoni Trescore | 19 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 24 | 43 | 0 | 0,56 | 0,92 |
| 14 | Promoball Brescia | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 13 | 53 | 0 | 0,25 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Azimut Giorgione | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,35 |
| 2 | Aduna Padova | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,25 |
| 3 | Smapiù Arena | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,27 |
| 4 | Isuzu Cerea | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,06 |
| 5 | Gps San Vito | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,02 |
| 6 | Rothoblaas Volano | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,92 |
| 7 | Idras Torbole Casaglia | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,97 |
| 8 | Volksbank Vicenza | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,06 |
| 9 | Lecco Picco | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,90 |
| 10 | Orotig Peschiera | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,91 |
| 11 | Brembo | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,92 |
| 12 | Imoco Conegliano | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,90 |
| 13 | Promoball Brescia | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,88 |
| 14 | Don Colleoni Trescore | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti