Le partite della giornata
3ª Divisione femminile ❯ Girone trentino
◀ 8. 8ª andata (13.12.2008)
▶ 1 - 3
15-25 17-25 25-22 12-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | BCom Nardin Fiemme Fassa | 24 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 12,00 | 1,62 |
| 2 | Novella Volley | 19 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 9 | 0 | 2,33 | 1,16 |
| 3 | Pallavolo Pinè | 19 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 7 | 0 | 3,00 | 1,18 |
| 4 | Anaune | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6 | 0 | 3,33 | 1,39 |
| 5 | Zorzi Color Torrefranca | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | 10 | 0 | 1,90 | 1,10 |
| 6 | Dolasiana | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 13 | 0 | 1,23 | 1,06 |
| 7 | A.P.O.F. | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1,08 | 1,04 |
| 8 | Elettrica Bassa Anaunia | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 16 | 0 | 0,88 | 0,99 |
| 9 | Primiero San Martino | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 19 | 0 | 0,68 | 0,98 |
| 10 | Tremalzo Ledro | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0,56 | 0,90 |
| 11 | Risto3 Volano | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 19 | 0 | 0,63 | 0,85 |
| 12 | Bolghera | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 22 | 0 | 0,36 | 0,84 |
| 13 | Pallavolo Molveno | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0,17 | 0,69 |
| 14 | Bauexpert Val di Cembra | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0,17 | 0,66 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | BCom Nardin Fiemme Fassa | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,59 |
| 2 | Zorzi Color Torrefranca | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,29 |
| 3 | Anaune | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,42 |
| 4 | Pallavolo Pinè | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,26 |
| 5 | Novella Volley | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,13 |
| 6 | Dolasiana | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,04 |
| 7 | Primiero San Martino | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,02 |
| 8 | A.P.O.F. | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,96 |
| 9 | Tremalzo Ledro | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,92 |
| 10 | Elettrica Bassa Anaunia | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,98 |
| 11 | Risto3 Volano | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,85 |
| 12 | Pallavolo Molveno | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,70 |
| 13 | Bolghera | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,76 |
| 14 | Bauexpert Val di Cembra | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,68 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti